Ana Modüle Göre Kıyaslama
S.No | Özellik Açıklaması | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Mobil Saha Satış Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Mobil Saha Satınalma Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Sahada Sıcak Satış Süreçleri | ❌ | ✔ | ✔ |
4 | Araç Yükleme - Boşaltma İşlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
5 | Depolarda Kolay Sayım Özelliği | ❌ | ✔ | ✔ |
6 | Plasiyer Günlük Rota Alt Yapısı | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Logo Mobil Patron Raporları | ❌ | ✔ | ✔ |
8 | Sms İle Bilgilendirme Özelliği | ❌ | ✔ | ✔ |
9 | Harita İle Müşteri Lokasyonların Takibi | ❌ | ✔ | ✔ |
10 | Plasiyer Anlık ve Dolaşım Konum Bilgileri | ❌ | ✔ | ✔ |
11 | Mobil CRM Modülü | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Dahili ZenPOS Perakende Satış Yönetimi | ❌ | ✔ | ✔ |
13 | Mobil Üretim Modülü | ❌ | ❌ | ✔ |
14 | Kontrollü Sevkiyat Yönetimi | ❌ | ❌ | ✔ |
Teknik Özelliğe Göre Kıyaslama
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Android, Ios, Web ve Windows Çalışma desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Mevcut Setin Play Store'dan Anlık Güncellenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Mevcut Setin App Store'dan Anlık Güncellenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Mevcut Setin Web ve windows ortamında kullanımı | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Kullanıcı dostu arayüzler ile kolay kullanım | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Mobil cihaz kamerası ile sanal barkod okuyucu desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Sesli komut özellikleri ile sistem yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Gps konum bilgileri ile işlem kayıtları | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | İnternet olmadığında, Offline çalışma | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Tahsilat ve Satış belgelerini tasarım desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Malzeme depo stok durumlarının izlenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Cari hesap bakiye ve hareketlerinin izlenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Çoklu yazıcı desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
TEMEL SÜREÇLER | ||||
14 | Sahada müşteri tanımlama | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Sahadan satış siparişi toplama | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | Satınalma siparişi oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | Son satış ve satınalma fiyatlarına erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | Ürünlere sonsuz resimler ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | Müşterilere sonsuz resim ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | Müşteri riskine göre satışta kullanıcıyı engelleme | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | Nakit, Kredi Kartı, Çek ve Senet ile tahsilat işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | Sahadan tahsilat ve satış belgelerinin yazdırılması | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | Online ve Offline çalışma Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | Müşteri temel raporlarına erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | Kullanıcı bazlı yetkilendirme | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | Müşteri konum bilgileri kaydı | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | Satış belgelerinde hızlı veri girişi | ✔ | ✔ | ✔ |
28 | Satış belgelerinde son satış bilgilerine erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | Logo numaralandırma şablon desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
30 | Cari hesap ekstrelerinin izlenmesi ve paylaşımı | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | Kapanmayan faturaların incelenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | Müşteri hesap özetinin incelenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
33 | Siparişlerin incelenmesi ve müşteri ile pdf olarak paylaşımı | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | Plasiyer gün sonu raporu | ✔ | ✔ | ✔ |
SICAK SATIŞ İŞLEMLERİ | ||||
35 | Sahada satış fatura girişi | ❌ | ✔ | ✔ |
36 | Mal kabul işlemlerinde satınalma fatura girişi | ❌ | ✔ | ✔ |
37 | Sahada irsaliye ile satış | ❌ | ✔ | ✔ |
38 | Mal kabul işlemlerinde İrsaliye ile mal giriş | ❌ | ✔ | ✔ |
39 | İade fatura ve İade İrsaliye işlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
40 | Sahadan E-fatura ve E-Arşiv İşlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
HARİTA İŞLEMLERİ | ||||
41 | Müşteri adreslerinden otomatik konum bilgisi bulma | ❌ | ❌ | ✔ |
42 | Satış elemanlarının sipariş aldığı konum bilgileri kaydı | ❌ | ❌ | ✔ |
43 | Satış elemanlarının tahsilat aldığı konum bilgileri kaydı | ❌ | ❌ | ✔ |
44 | Satış elemanlarının anlık konumlarının izlenmesi | ❌ | ❌ | ✔ |
45 | Harita üzerinden müşteri bölge analizi | ✔ | ✔ | ✔ |
KAMPANYA YÖNETİMİ | ||||
46 | Satış kampanya tanımı | ❌ | ❌ | ✔ |
47 | Satış kampanyalarında indirim uygulaması | ❌ | ❌ | ✔ |
48 | Satış kampanyalarında promosyon uygulaması | ❌ | ❌ | ✔ |
ROTA İŞLEMLERİ | ||||
49 | Plasiyerlere rota tanımlama | ❌ | ✔ | ✔ |
50 | Haftalık rotaların otomatik oluşması | ❌ | ✔ | ✔ |
51 | Rota ziyaret sıralamasının belirlenmesi | ❌ | ✔ | ✔ |
CRM İŞLEMLERİ | ||||
52 | Müşteri destek kaydı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
53 | Müşteri satış fırsatı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
54 | Müşteri ziyaret kaydı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
55 | Crm raporları | ❌ | ✔ | ✔ |
56 | Plasiyere görev atama | ❌ | ✔ | |
SİPARİŞ ONAYLAMA | ||||
57 | Plasiyer ve Yönetici ilişkilendirme | ❌ | ❌ | ✔ |
58 | Alınan siparişlerin kolay analizi ve Onay emri | ❌ | ❌ | ✔ |
59 | Yetkiyi aşan siparişlerde Üst onay işlemleri | ❌ | ❌ | ✔ |
60 | Sipariş onay analizinde kârlılık analizi | ❌ | ❌ | ✔ |
61 | Sipariş Onay analizinde risk bilgilerini inceleme | ❌ | ❌ | ✔ |
OPSİYONEL MODÜLLER | ||||
62 | Üretim Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
63 | Depo ve Sayım Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
64 | Perakende Satış Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
65 | Kontrollü Sevkiyat Yönetimi | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
66 | Patron Rapor Modülü | ⭕ | ⭕ | ✔ |
Satış Operasyonları Kıyaslaması
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Satış Sipariş Kaydı | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Satış İrsaliye Kaydı | ❌ | ✔ | ✔ |
3 | Satış Fatura Kaydı | ❌ | ✔ | ✔ |
4 | Satış İade İrsaliye Kaydı | ❌ | ✔ | ✔ |
5 | Satış İade Fatura Kaydı | ❌ | ✔ | ✔ |
6 | E-Fatura Desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | E-Arşiv Fatura Desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Kağıt Fatura Desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Müşteri, Müşteri Grubu ve Genel Fiyatlara Göre Otomatik Fiyatlandırma | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Müşteriye Özel İndirim Uygulama | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Kampanya Uygulaması İle Koşula Göre İndirim Uygulama | ❌ | ✔ | ✔ |
12 | Kampanya Uygulaması İle Koşula Göre Promosyon Uygulama | ❌ | ✔ | ✔ |
13 | Kampanya Modülü İle Birden Çok Kampanya Uygulama | ❌ | ✔ | ✔ |
14 | Hızlı Veri Giriş Penceresi İle Hızlı Ürün Ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Önceki Alımları Üzerinden Sipariş Çağırma | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | Önceki Alımları Üzerinden Fatura Çağırma | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | Önceki Alımlar Üzerinden Belirli Bir Sayıda Ürün Çağırma | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | Ürünlere Kamera veya Galeriden Sonsuz Resim Ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | Resimlerle Satış Sırasında Sunum Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | Müşteri, Stand, İşletme Resimlerinin Sahadan Kamera veya Galeriden Eklenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | Akıllı Arama ile hızlı Ürün Eklenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | Müşteri Risk Durumuna Göre Satışın Engellenmesi veya Uyarılması | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | SanalPOS ile Pos Cihazı Olmadan Hızlı Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | Nakit Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | Kredi Kartı İle Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | Çek veya Senet İle Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | Plasiyer Kasasından Ödeme Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
28 | Firma Kredi Kartı ile Ödeme Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | Ürün Son Satış Fiyalarına Erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
30 | Ürün Son Satınalma Fiyatına Erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | Yetkiye Göre Fiyat veya İskonto Desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | Belgelerin Görüntülenmesi ve Paylaşımı | ✔ | ✔ | ✔ |
33 | Müşteri Adresinden, Navigasyonla Adrese Gitme | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | Müşteri Tanımlı Telefonundan Direk Arama | ✔ | ✔ | ✔ |
35 | Saha da Yeni Müşterileri Ekleyebilme | ✔ | ✔ | ✔ |
36 | Sahadan Stok Bilgilerine ve Fiyatlarına Erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
37 | Sahadan Diğer Depoların Stoklarının İzlenebilmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
38 | Sahada Müşteri Ziyaret Bilgi Girişi | ✔ | ✔ | ✔ |
Satın Alma Operasyonları Kıyaslaması
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Satınalma Sipariş Oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Satınalma İrsaliyesi Oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
3 | Satınalma Faturası Oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
4 | Alınan Mal İade İrsaliyesi Oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
5 | Alınan Mal İade Faturası Oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
Depo Operasyonları Kıyaslaması
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Depo Stok Durumlarını İzleme | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Depolar Arası Transfer İşlemi | ❌ | ✔ | ✔ |
3 | Araçlaran Toplu Ürün Boşaltma | ❌ | ✔ | ✔ |
4 | Listeden Sayım Özelliği | ✔ | ✔ | |
5 | Barkod İle Sayım Özelliği | ❌ | ✔ | ✔ |
6 | Birden Çok Rafta Yer Alan Ürünlerin Kolay Sayımı | ❌ | ✔ | ✔ |
7 | Sayım Fazlası veya Sayım Eksiği Fişi İle Sayım Girişi | ❌ | ✔ | ✔ |
8 | Kontrollü Sevkiyat ile Siparişin Doğru Sevkiyatı | ❌ | ❌ | ✔ |
9 | Kontrollü Sevkiyat ile İrsaliyenin Doğru Sevkiyatı | ❌ | ❌ | ✔ |
10 | Kontrollü Sevkiyat ile Faturanın Doğru Sevkiyatı | ❌ | ❌ | ✔ |
11 | Kontrollü Sevkiyat İle Siparişten > İrsaliye'ye Aktarım | ❌ | ❌ | ✔ |
12 | Kontrollü Sevkiyat İle İrsaliyeden > Fatura'ya Aktarım | ❌ | ❌ | ✔ |
Üretim Operasyonları Kıyaslaması
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Ürünlere Reçete Ekleme | ❌ | ❌ | ✔ |
2 | Eklenen Reçetenin, Son Satınalma Fiyatları Üzerinden Ön Maliyet Takibi | ❌ | ❌ | ✔ |
3 | Eklenen Reçetenin, Tanımlı Fiyatlar Üzerinden Ön Maliyet Takibi | ❌ | ❌ | ✔ |
4 | Gerçekleşen Üretim Fişlerine COST ile Maliyet Ataması | ❌ | ❌ | ✔ |
5 | Aynı Ürüne Birden Çok Reçete Ekleme Özelliği | ❌ | ❌ | ✔ |
6 | Tek Tuş ile Üretim Emri | ❌ | ❌ | ✔ |
7 | Manüel Üretim İle, Fiş Değerlerine Manüel Müdahale | ❌ | ❌ | ✔ |
8 | Takım Boz Özelliği | ❌ | ❌ | ✔ |
9 | Anlık Ön Maliyet Analizi | ❌ | ❌ | ✔ |
10 | Üretim Konfigüratörü | ❌ | ❌ | ✔ |
11 | ❌ | ❌ | ✔ | |
12 | ❌ | ❌ | ✔ |