Mobil320 Logo saha satış yönetim uygulamarında, Basic, Standart ve Enterprise olmak üzere üç paket bulunmaktadır. Bu paketler arasında yer alan özellik farklarını aşağıda yer alan tablomuzdan inceleyebilirsinız. Tabloda yer alan opsiyonel modüller tüm paketler için ihtiyaç durumunda alınabilmektedir. Tüm Logo muhasebe programları ile tam entegre çalışan Mobil320 Saha yönetim çözümleri işletmenize mobil aksiyon kazandırarak iş süreçlerini hızlandırıyor, denetim ve yönetimi süreçlerini mobilize ediyor. İçerdiği iş akış yönetim özellikleri ile, bir sürecin sonrasında tetiklenecek ikincil süreci anında başlatmanızı sağlıyor.
Paketlerin fiyat listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz…
İletişim Formu aracılığı ile bağlantı kurmak için tıklayınız…
S.No | Açıklama | Basic | Standart | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | Android, Ios, Web ve Windows Çalışma desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Mevcut Setin Play Store'dan Anlık Güncellenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Mevcut Setin App Store'dan Anlık Güncellenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Mevcut Setin Web ve windows ortamında kullanımı | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Kullanıcı dostu arayüzler ile kolay kullanım | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Mobil cihaz kamerası ile sanal barkod okuyucu desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Sesli komut özellikleri ile sistem yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Gps konum bilgileri ile işlem kayıtları | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | İnternet olmadığında, Offline çalışma | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Tahsilat ve Satış belgelerini tasarım desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Malzeme depo stok durumlarının izlenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Cari hesap bakiye ve hareketlerinin izlenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Çoklu yazıcı desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
TEMEL SÜREÇLER | ||||
14 | Sahada müşteri tanımlama | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Sahadan satış siparişi toplama | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | Satınalma siparişi oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | Son satış ve satınalma fiyatlarına erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | Ürünlere sonsuz resimler ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | Müşterilere sonsuz resim ekleme | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | Müşteri riskine göre satışta kullanıcıyı engelleme | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | Nakit, Kredi Kartı, Çek ve Senet ile tahsilat işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | Sahadan tahsilat ve satış belgelerinin yazdırılması | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | Online ve Offline çalışma Özelliği | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | Müşteri temel raporlarına erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | Kullanıcı bazlı yetkilendirme | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | Müşteri konum bilgileri kaydı | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | Satış belgelerinde hızlı veri girişi | ✔ | ✔ | ✔ |
28 | Satış belgelerinde son satış bilgilerine erişim | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | Logo numaralandırma şablon desteği | ✔ | ✔ | ✔ |
30 | Cari hesap ekstrelerinin izlenmesi ve paylaşımı | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | Kapanmayan faturaların incelenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | Müşteri hesap özetinin incelenmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
33 | Siparişlerin incelenmesi ve müşteri ile pdf olarak paylaşımı | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | Plasiyer gün sonu raporu | ✔ | ✔ | ✔ |
SICAK SATIŞ İŞLEMLERİ | ||||
35 | Sahada satış fatura girişi | ❌ | ✔ | ✔ |
36 | Mal kabul işlemlerinde satınalma fatura girişi | ❌ | ✔ | ✔ |
37 | Sahada irsaliye ile satış | ❌ | ✔ | ✔ |
38 | Mal kabul işlemlerinde İrsaliye ile mal giriş | ❌ | ✔ | ✔ |
39 | İade fatura ve İade İrsaliye işlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
40 | Sahadan E-fatura ve E-Arşiv İşlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
HARİTA İŞLEMLERİ | ||||
41 | Müşteri adreslerinden otomatik konum bilgisi bulma | ❌ | ❌ | ✔ |
42 | Satış elemanlarının sipariş aldığı konum bilgileri kaydı | ❌ | ❌ | ✔ |
43 | Satış elemanlarının tahsilat aldığı konum bilgileri kaydı | ❌ | ❌ | ✔ |
44 | Satış elemanlarının anlık konumlarının izlenmesi | ❌ | ❌ | ✔ |
45 | Harita üzerinden müşteri bölge analizi | ✔ | ✔ | ✔ |
KAMPANYA YÖNETİMİ | ||||
46 | Satış kampanya tanımı | ❌ | ❌ | ✔ |
47 | Satış kampanyalarında indirim uygulaması | ❌ | ❌ | ✔ |
48 | Satış kampanyalarında promosyon uygulaması | ❌ | ❌ | ✔ |
ROTA İŞLEMLERİ | ||||
49 | Plasiyerlere rota tanımlama | ❌ | ✔ | ✔ |
50 | Haftalık rotaların otomatik oluşması | ❌ | ✔ | ✔ |
51 | Rota ziyaret sıralamasının belirlenmesi | ❌ | ✔ | ✔ |
CRM İŞLEMLERİ | ||||
52 | Müşteri destek kaydı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
53 | Müşteri satış fırsatı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
54 | Müşteri ziyaret kaydı oluşturma | ❌ | ✔ | ✔ |
55 | Crm raporları | ❌ | ✔ | ✔ |
56 | Plasiyere görev atama | ❌ | ✔ | |
SİPARİŞ ONAYLAMA | ||||
57 | Plasiyer ve Yönetici ilişkilendirme | ❌ | ✔ | ✔ |
58 | Alınan siparişlerin kolay analizi ve Onay emri | ❌ | ✔ | ✔ |
59 | Yetkiyi aşan siparişlerde Üst onay işlemleri | ❌ | ✔ | ✔ |
60 | Sipariş onay analizinde kârlılık analizi | ❌ | ✔ | ✔ |
61 | Sipariş Onay analizinde risk bilgilerini inceleme | ❌ | ✔ | ✔ |
OPSİYONEL MODÜLLER | ||||
62 | Üretim Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
63 | Depo ve Sayım Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
64 | Perakende Satış Modülü | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
65 | Kontrollü Sevkiyat Yönetimi | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
66 | Patron Rapor Modülü | ⭕ | ⭕ | ✔ |
